Top 10 - CHD Vendée
Egalité professionnelle Homme-Femme - Top 10
En application de l’article 37 de la loi du 6 août 2019 sur la transformation de la fonction publique, notre établissement est tenu de publier chaque année avant le 31 mai, les données relatives à la masse salariale brute des dix plus hautes rémunérations de ses salariés pour l’année précédente, en précisant la proportion de femmes et d’hommes parmi ses bénéficiaires.
Le tableau normé par la DGAFP ci-après donne les résultats pour les années suivantes :
Siren | Dénominateur de l'employeur | Année | Somme des 10 plus hautes rémunérations brutes en euros | Nombre de femmes bénéficiaires | Nombre d'hommes bénéficiaires | Durée cumulées en nombre de mois | Commentaires |
268 502 424 | CHD Vendée | 2023 | 1 645 971,43 € | 2 | 8 | 117,29 | |
268 502 424 | CHD Vendée | 2022 | 1 557 485,23 € | 1 | 9 | 119,20 | |
268 502 424 | CHD Vendée | 2021 | 1 503 360,39 € | 1 | 9 | 120,00 | |
268 502 424 | CHD Vendée | 2020 | 1 339 111,06 € | 1 | 9 | 112,17 | |
268 502 424 | CHD Vendée | 2019 | 1 354 895,64 € | 1 | 9 | 113,88 |
|
Télécharger Publication réglementaire - Top 10 rémunérations